Чтобы для посетителей офисов, бизнес-центров и других коммерческих помещений навигация была простой и понятной, используют специальные таблички-указатели. Они помогают сориентироваться в пространстве с большим количеством помещений, чаще всего выполняются в едином корпоративном стиле и служат отличным инструментом идентификации.
Это средство навигации изготавливается из различных материалов (металл, ПВХ и даже дерево), может иметь разные габариты, простую прямоугольную или фигурную форму.
![]() |
![]() |
Информационная табличка | Навигация |
Чаще всего изготовление указателей и табличек требуется для решения следующих задач:
Иногда указатель может предусматривать возможность замены информации. Для этого предусматривается специальное окно из прозрачного пластика, в котором без труда меняется вкладыш.
По вашему желанию информационная табличка может быть выполнена методом лазерной гравировки, тампопечати, штамповки или с помощью накатки пленки Oracal. Во всех случаях средство навигации сохранит свои главные преимущества в виде долговечности, презентабельности, простоты использования и монтажа.
Разновидности табличек:
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
---|---|---|---|
010 | белый | 9003 | |
025 | серно-желтый | 1016 | |
021 | желтый | 1023 | |
013 | цинковый желтый | — | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
207 | желтая охра | — | |
015 | желто-оранжевый | — | |
034 | оранжевый | 2004 | |
330 | красно-рыжий | — | |
323 | красно-коралловый | — | |
032 | светло-красный | 3020 | |
032 | ярко-красный | — | |
016 | красно-алый | — | |
031 | красный | 2002 | |
017 | вишнево-красный | — | |
030 | темно-красный | 3003 | |
085 | палево-розовый | — | |
413 | бледно-розовый | — | |
041 | малиновый | — | |
008 | бургунди | — | |
040 | фиолетовый | — | |
403 | бледно-фиолетовый | — | |
012 | лиловый | — | |
527 | пастельно-голубой | — | |
053 | голубой | — | |
052 | лазурный | 5015 | |
051 | генцианово-синий | 5017 | |
528 | серо-синий | — | |
005 | средне-синий | — | |
006 | интенсивно-синий | — | |
049 | королевский синий | 5002 | |
065 | кобальтовый темно-синий | 5022 | |
007 | глубокий синий | — | |
541 | темно-бирюзовый | — | |
066 | бирюзово-синий | — | |
054 | бирюзовый | — | |
062 | светло-зеленый | — | |
063 | липово-зеленый | — | |
009 | средне-зеленый | — | |
614 | ярко-зеленый | — | |
618 | сине-зеленый | — | |
068 | травяной зеленый | — | |
087 | изумрудно-зеленый | — | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
070 | черный | 9005 | |
074 | серый | — | |
076 | ярко-серый | — | |
072 | светло-серый | — | |
805 | цвет слоновой кости | — | |
088 | кофейно-коричневый | — | |
081 | светло-коричневый | 1011 | |
011 | бежево-коричневый | — | |
090 | серебристый | — | |
091 | золотистый | — |
Навигационные таблички относятся к категории весьма бюджетной полиграфической продукции. Точная стоимость рассчитывается на основании следующих переменных.
Минимальная стоимость заказа 500 рублей
Оставьте заявку менеджерам рекламно-производственной компании Megapolis, чтобы рассчитать цену и заказать производство. В ближайшее время дизайнер подготовит макет с учетом ваших пожеланий, и после его согласования мы изготовим тираж в максимально сжатые сроки. При желании может быть дополнительно оформлена курьерская доставка.